Als Taiichi Ohno und seine Kollegen von Toyota das Fundament für das spätere Toyota-Produktionssystem zu legen begannen, stellte das Unternehmen weniger als 10 000 Autos pro Jahr her, einen Bruchteil der Produktion von Ford oder General Motors.
Heute liegt Toyota knapp hinter General Motors, dem größten Automobilhersteller der Welt, dem die japanische Firma 2007 den Rang ablaufen dürfte. Die unten stehenden Tabellen zu Unternehmenskennzahlen und Aktienperformance vermitteln eine Vorstellung der revolutionären Wirkung des Toyota-Produktionssystems, in dem der TBM-Ansatz zur Unternehmensverbesserung seinen Ursprung findet.
| Toyota | Ford | General Motors | |
| Jahresumsatz (Mio. USD) | 172 749 | 171 652 | 193 517 |
| Mitarbeiter | 264 410 | 324 864 | 324 000 |
| Marktanteil USA 2005 | 17,9 | 15,3 | 18,8 |
| Marktanteil USA 1990 | 7,6 | 23,9 | 35,5 |
| Börsenkapitalisierung (Mio. USD) | 163 936 | 15 659 | 13 300 |
| Nettomarge | 5,96% | 1,13% | (1,70%) |
| Gesamtkapitalrentabilität | 4,6% | 0,7% | (0,7%) |
| Außenstandstage | 89,03 | 198,72 | 360,22 |
| Umsatzwachstum 36 Monate | 13,4% | 2,4% | 1,4% |
